20代から投資を始めてみるブログ

ド素人の新社会人が投資に挑むブログです

【資産状況】2020年1月末

こんばんは、ステラです。

 

久々の更新です。

 

ひとまず投資は続けています。

 

以前からの決まり通り毎月10万を元本に追加し

SPXLとTMFを6:4の比率に保つルールで2019年は運用していました。

 

ただ次第に運用額が大きくなるにつれてリバランスに要する金額も大きくなり

ノーセルリバランスでは追いつかないため、

10万円プラス売却&購入でリバランスを行った月もありました。

 

そんな理由もありまして2020年からは3ヶ月に一度のリバランスに変更しました。

年間の追加元本額はNISA限度額の120万円と変わらないまま

3ヶ月に一度30万円分を投入します。

 

バックテスト上は毎月リバランスよりも3カ月に一度のリバランスのほうが

成績が良かったそうですが、

あくまでもバックテストなので気にしすぎることはないと思っています。

 

それでは間がかなり空きましたが資産状況を見ていきましょう。

 

 資産推移

f:id:stell-invest:20200211191254j:plain

 

日付(月末) 元本総額 資産評価額 通算損益
2017/4 ¥100,000 ¥101,588 ¥1,588
2017/5 ¥200,000 ¥197,206 ¥-2,794
2017/6 ¥300,000 ¥296,116 ¥-3,884
2017/7 ¥334,000 ¥349,762 ¥15,762
2017/8 ¥384,000 ¥401,787 ¥17,787
2017/9 ¥454,000 ¥497,149 ¥43,149
2017/10 ¥524,000 ¥580,285 ¥56,285
2017/11 ¥594,000 ¥676,410 ¥82,410
2017/12 ¥1,004,000 ¥1,044,146 ¥40,146
2018/1 ¥1,064,000 ¥1,287,290 ¥223,290
2018/2 ¥1,124,000 ¥1,111,514 ¥-12,486
2018/3 ¥1,124,000 ¥1,023,687 ¥-100,313
2018/4 ¥1,294,000 ¥1,216,464 ¥-77,536
2018/5 ¥1,364,000 ¥1,355,997 ¥-8,003
2018/6 ¥1,804,000 ¥1,842,155 ¥38,155
2018/7 ¥1,804,000 ¥1,978,206 ¥174,206
2018/8 ¥1,804,000 ¥2,122,064 ¥318,064
2018/9 ¥1,964,000 ¥2,316,051 ¥352,051
2018/10 ¥2,114,000 ¥2,047,290 ¥-66,710
2018/11 ¥2,114,000 ¥2,135,927 ¥21,927
2018/12 ¥2,140,000 ¥1,672,880 ¥-467,120
2019/1 ¥2,240,000 ¥2,129,181 ¥-110,819
2019/2 ¥2,340,000 ¥2,435,566 ¥95,566
2019/3 ¥2,440,000 ¥2,698,940 ¥258,940
2019/4 ¥2,540,000 ¥3,013,699 ¥473,699
2019/5 ¥2,640,000 ¥2,760,107 ¥120,107
2019/6 ¥2,740,000 ¥3,254,515 ¥514,515
2019/7 ¥2,840,000 ¥3,584,243 ¥744,243
2019/8 ¥2,940,000 ¥3,675,644 ¥735,644
2019/9 ¥3,040,000 ¥3,877,310 ¥837,310
2019/10 ¥3,140,000 ¥4,047,382 ¥907,382
2019/11 ¥3,240,000 ¥4,426,945 ¥1,186,945
2019/12 ¥3,340,000 ¥4,556,992 ¥1,216,992
2020/1 ¥3,640,000 ¥5,171,954 ¥1,531,954

  

資産評価額:¥5,171,954/$47,720.56

 
 1ドル=108.38円で換算  

 

総資産額が500万を超えました。

 

昨年は年初来+66.86%でした。

 

今年も今日時点で+14.53%と好調です。

 

爆下がりした頃にまた更新するかもしれません。 

 

それでは。